Thông số kỹ thuật
| HỘP NỐI TRÒN CHIA NGÃ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Mã sản phẩm |
|||||
1 Ngã | 2 Ngã Thẳng | 2 Ngã Vuông | 3 Ngã | 4 Ngã | Nắp |
|
| 16 | B1_uPVC16 | B2S_uPVC16 | B2A_uPVC16 | B3_uPVC16 | B4_uPVC16 | BC_uPVC16 |
| 20 | B1_uPVC20 | B2S_uPVC20 | B2A_uPVC20 | B3_uPVC20 | B4_uPVC20 | BC_uPVC20 |
| 25 | B1_uPVC25 | B2S_uPVC25 | B2A_uPVC25 | B3_uPVC25 | B4_uPVC25 | BC_uPVC25 |
| 32 | B1_uPVC32 | B2S_uPVC32 | B2A_uPVC32 | B3_uPVC32 | B4_uPVC32 | BC_uPVC32 |









