Thông số kỹ thuật cọc tiếp địa
| Standard Type [UL-Listed] : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm Product Code | Đường kính Normal Diameter | Chiều dài Length (L) | Trọng lượng Weight |
||
| (Inch) | (mm) | (ft) | (kg) | ||
| GRCBU 128 | GRCBUT 128 | 1/2 | 12.7 | 8 | 2.47 |
| GRCBU 1210 | GRCBUT 1210 | 1/2 | 12.7 | 10 | 3.08 |
| GRCBU 588 | GRCBUT 588 | 5/8 | 14.2 | 8 | 3.08 |
| GRCBU 5810 | GRCBUT 5810 | 5/8 | 14.2 | 10 | 3.8 |
| GRCBU 348 | GRCBUT 348 | 3/4 | 17.2 | 8 | 5.58 |
| GRCBU 3410 | GRCBUT 3410 | 3/4 | 17.2 | 10 | 5.7 |
| GRCBU 18 | GRCBUT 18 | 1 | 23.1 | 8 | 7.46 |
| GRCBU 110 | GRCBUT 110 | 1 | 23.1 | 10 | 10.15 |
| Standard Type : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm Product Code | Đường kính Normal Diameter | Chiều dài Length (L) | Trọng lượng Weight |
||
| (Inch) | (mm) | (ft) | (kg) | ||
| GRCBU 124 | GRCBUT 124 | 1/2 | 12.7 | 4 | 1.23 |
| GRCBU 125 | GRCBUT 125 | 1/2 | 12.7 | 5 | 1.54 |
| GRCBU 126 | GRCBUT 126 | 1/2 | 12.7 | 6 | 1.85 |
| GRCBU 584 | GRCBUT 584 | 5/8 | 14.2 | 4 | 1.54 |
| GRCBU 585 | GRCBUT 585 | 5/8 | 14.2 | 5 | 1.92 |
| GRCBU 586 | GRCBUT 586 | 5/8 | 14.2 | 6 | 2.31 |
| GRCBU 587 | GRCBUT 587 | 5/8 | 14.2 | 7 | 2.69 |
| GRCBU 344 | GRCBUT 344 | 3/4 | 17.2 | 4 | 2.23 |
| GRCBU 345 | GRCBUT 345 | 3/4 | 17.2 | 5 | 2.78 |
| GRCBU 346 | GRCBUT 346 | 3/4 | 17.2 | 6 | 3.35 |
| GRCBU 347 | GRCBUT 347 | 3/4 | 17.2 | 7 | 3.89 |
| GRCBU 16 | GRCBUT 16 | 1 | 23.1 | 6 | 6.09 |
Phụ kiện cọc tiếp địa










